Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Функция: | оборудование погрузо-разгрузочной работы | Макс поднимая высоту: | 1000 |
|---|---|---|---|
| максимальный поднимаясь вес: | 600kg | Номер высасывателя: | 6pcs |
| Давление вакуума: | >0.5бар | Поворачивая угол: | 0-90degree |
| Вращая угол: | 360 градусов | Система гарантии безопасности: | 20мин работая без давления |
| Продукт: | Погрузочно-разгрузочное оборудование материала Лифтер листа вакуума | Управляйте мимо: | Вачуумный насос |
| Выделить: | стеклянное поднимаясь оборудование,стеклянное регулируя оборудование |
||

Регулируемый ручной лифтер вакуума стеклянное погрузочно-разгрузочное оборудование с гибкой структурой и простой деятельностью. Он может собрать в различных путях в соответствии с требованием. Путем изменение положение высасывателей может осуществить абсорбинг стекло с различными формами и размерами. Все функции можно сделать вручную, распределенный с электричеством, безопасный и надежный. Оно одно из наиболее комоньлы используемых оборудований для установки ненесущей стены и стеклянных глубоких обрабатывая предприятий.
| Параметры лифтер вакуума заботы стеклянного | |||
| Модель | СД400-03 | СД600-03 | СД800-03 |
| Номинальная нагрузка | 400кг | 600кг | 800кг |
| Диаметр высасывателя | 250мм | 250мм | 250мм |
| Кты высасывателя | 4 | 6 | 8 |
| Вертикальное вращение | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
| Горизонтальное вращение | 360° | 360° | 360° |
| Заряжатель | АК 220В | АК 220В | АК 220В |
| Сила | батарея 12В | батарея 12В | батарея 12В |
| Вес | 80кг | 100кг | 120кг |
Примечание: различная поднимаясь емкость и электропитание доступные.


Лифтер широко использован для подниматься, регуляции и двигать стекла, стали и листа и мрамора древесины.

Контактное лицо: sales