Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальное листовое стекл: | 1800x2500mm | Стеклянная толщина: | 3-18mm |
|---|---|---|---|
| Толщина стекла ИГ: | 12-48мм | Толщина изоляции: | 6-24mm |
| Моя скорость: | 0-12m/min | Собирая скорость: | 8-48м/мин |
| Служба: | Международное обслуживание инженера | Размер: | 16000кс2500кс2680 |
| Источник питания: | 380V 50HZ | власть: | 18КВТ |
| Высокий свет: | double glazing glass machine,window glass making machine |
||
Машинное оборудование двойного остекления заботы стандартная машина для двойного остекления производящ, которое составило высокоскоростной стеклянной стиральной машины и автоматическое стекло собирает машину.
Детали
![]()
| Параметры машинного оборудования двойного остекления заботы | ||||
| Модель | КАИГ1825 | КАИГ2030 | КАИГ2535 | |
| Электропитание | 380В 50Хз 3П (или подгонянный) | |||
| Полная сила | 18КВ | 22КВ | 27КВ | |
| Отростчатый стеклянный масштаб | Максимальное листовое стекл | 1800кс2500мм | 2000кс3000мм | 2500×3500мм |
| Минимальное листовое стекл | 300×450мм | |||
| Первоначальная стеклянная толщина | 3~18мм | |||
| Толщина листового стекл ИГ | 12-48мм | |||
| Толщина изоляции | 6-24мм | |||
| Работая скорость | Моя скорость | 0-12м/мин | ||
| Соберите скорость | 8-48м/мин | |||
| Размер | Л×В×Х (мм) | 16000кс2500кс2680 | 19000кс2500кс2880 | 22000×2500×3380 |
| Чистый вес | 6200кг | 7200кг | 8000кг | |
| Примечание: различная модель с другое обрабатывая скал подгонянное доступным. | ||||
1, идея проекта Европы деятельность, легкие и умные;
2, бренды мира известные ключевых компонентов, обеспечивают стабилизированную деятельность и длинный срок службы;
3, конструированный для высококачественное стеклянного обрабатывающ, как отражательное стекло, низко--Э стекло, закаленное стеклянное и прокатанное стекло;
4, большой стеклянный обрабатывая масштаб, различные модели и изготовление на заказ доступные;
5, большой размер мощности, 1,000пкс вывели наружу в одном рабочем дне;
6, выполнимое для двойного слоя, тройного слоя, шагнутого листа и стекла анормалной формы изолируя;
7, автоматическая завалка газа воздуха аргона пока процесс листового стекл собирая;
8, система управления ПЛК, деятельность касающего экрана;
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: sales