Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Функция: | Скашивать края стекла 4 | Максимальный размер выпушки: | 3600кс2500мм |
|---|---|---|---|
| Минимальный размер выпушки: | 350×650мм | Стеклянная толщина: | 3-12mm |
| Меля инструмент: | Колесо диаманта | Меля скорость: | 0-25m/min |
| Продукут: | ПЛК контролирует стеклянную кромкошлифовальную машину для скашивать края стекла 4 | Соединять швами ширина: | 0.5~2мм |
| Высокий свет: | glass beveling machine,glass belt grinding machine |
||
Характеристики:
Части бренда
| Имя | Бренд | Место происхождения |
| ПЛК | Мицубиси/перепад | Япония |
| Экран касания | Вэй Лун | Япония |
| Мотор сервопривода | Перепад/Эстун | Тайвань |
| Линейные проводники | ПМИ | Тайвань |
| Пневматический элемент | Айртак | Тайвань |
Параметры:
| Модель | ГСМ16 | ГСМ25 | |
| Электропитание | 380В 50Хз 3П (или подгонянный) | ||
| Полная сила | 18~23КВ | ||
| Отростчатый стеклянный масштаб | Максимальный стеклянный размер | 3600кс1600мм | 3600кс2500мм |
| Минимальный стеклянный размер | 350×650мм | ||
| Стеклянная толщина | 4~12мм | ||
| Соединять швами способность | Соединять швами ширина | 0.5~2мм | |
| Соединять швами скорость | 0~25м/мин | ||
| Размер | Л×В×Х (мм) | 8100кс4000кс1600 | 8500кс4500кс1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: sales